ドラム・パーカッションの総合サイト
アメリカの音楽雑誌である「Rolling Stone」誌が2016年に発表した「100 Greatest Drummers of All Time(史上最高のドラマー100人)」を紹介します。
| 順位 | ドラマー名 “所属バンド” |
| 1位 | John Bonham(ジョン・ボーナム) “Led Zeppelin” |
| 2位 | Keith Moon(キース・ムーン) “The Who” |
| 3位 | Ginger Baker(ジンジャー・ベイカー) “Cream” |
| 4位 | Neil Peart(ニール・パート) “Rush” |
| 5位 | Hal Blaine(ハル・ブレイン) |
| 6位 | Clyde Stubblefield(クライド・スタブルフィールド)and John “Jabo” Starks(ジョン・ジャボ・スタークス) “James Brown” |
| 7位 | Gene Krupa(ジーン・クルーパ) “Benny Goodman” |
| 8位 | Mitch Mitchell(ミッチ・ミッチェル) “The Jimi Hendrix Experience” |
| 9位 | Al Jackson Jr.(アル・ジャクソン・ジュニア) “Booker T. & the M.G.’s” |
| 10位 | Stewart Copeland(スチュワート・コープランド) “The Police” |
| 11位 | Benny Benjamin(ベニー・ベンジャミン) “The Funk Brothers” |
| 12位 | Charlie Watts(チャーリー・ワッツ) “The Rolling Stones” |
| 13位 | D.J. Fontana(ディー・ジェイ・フォンタナ) “Elvis Presley” |
| 14位 | Ringo Starr(リンゴ・スター) “The Beatles” |
| 15位 | Buddy Rich(バディ・リッチ) “Artie Shaw” |
| 16位 | Bill Bruford(ビル・ブルーフォード) “Yes” |
| 17位 | Terry Bozzio(テリー・ボジオ) “Frank Zappa” |
| 18位 | Joseph “Zigaboo” Modeliste(ジョセフ・ジガブー・モデリステ) “The Meters” |
| 19位 | Tony Williams(トニー・ウィリアムス) “Miles Davis” |
| 20位 | Bernard Purdie(バーナード・パーディ) “James Brown” |
| 21位 | Ian Paice(イアン・ペイス) “Deep Purple” |
| 22位 | Levon Helm(リヴォン・ヘルム) “The Band” |
| 23位 | Elvin Jones(エルヴィン・ジョーンズ) “Miles Davis”等 |
| 24位 | Steve Gadd(スティーヴ・ガッド) “Eri Clapton”等 |
| 25位 | Earl Palmer(アール・パーマー) “Little Richard”等 |
| 26位 | Danny Carey(ダニー・ケアリー) “Tool” |
| 27位 | Dave Grohl(デイヴ・グロール) “Nirvana, Foo Fighters” |
| 28位 | Carmine Appice(カーマイン・アピス) “Vanilla Fudge” |
| 29位 | Carlton Barrett(カールトン・バレット) “Bob Marley & The Wailers” |
| 30位 | Clifton James(クリフトン・ジェームス) “Bo Diddley” |
| 31位 | Roger Hawkins(ロジャー・ホーキンス) “Muscle Shoals” |
| 32位 | James Gadson(ジェイムズ・ギャドソン) “Aretha Franklin”等 |
| 33位 | Tony Allen(トニー・アレン) “Fela Kuti” |
| 34位 | Mickey Hart(ミッキー・ハート)and Bill Kreutzmann(ビル・クロイツマン) “Grateful Dead” |
| 35位 | Fred Below(フレッド・ビロー) “Chuck Berry”等 |
| 36位 | Steve Smith(スティーヴ・スミス) “Journey” |
| 37位 | Jeff Porcaro(ジェフ・ポーカロ) “TOTO” |
| 38位 | Jim Keltner(ジム・ケルトナー) “John Lennon”等 |
| 39位 | Ramon “Tiki” Fulwood(ラモン・ティキ・フルウッド) “Parliament, Funkadelic” |
| 40位 | Jack DeJohnette(ジャック・ディジョネット) “Bill Evans”等 |
| 41位 | Carter Beauford(カーター・ビューフォード) “Dave Matthews Band” |
| 42位 | Bill Ward(ビル・ワード) “Black Sabbath” |
| 43位 | Phil Collins(フィル・コリンズ) “Genesis” |
| 44位 | Jerry Allison(ジェリー・アリソン) “Buddy Holly” |
| 45位 | Billy Cobham(ビリー・コブハム) “Miles Davis”等 |
| 46位 | Dave Garibaldi(デイヴ・ガリバルディ) “Tower of Power” |
| 47位 | Dave Lombardo(デイヴ・ロンバート) “Slayer” |
| 48位 | John “Drumbo” French(ジョン・ドランボ・フレンチ) “The Magic Band” |
| 49位 | Vinnie Colaiuta(ヴィニー・カリウタ) “Frank Zappa” |
| 50位 | Cozy Powell(コージー・パウエル) “Rainbow” |
| 51位 | Alex Van Halen(アレックス・ヴァン・ヘイレン) “Van Halen” |
| 52位 | Matt Cameron(マット・キャメロン) “Pearl Jam” |
| 53位 | Jimmy Chamberlin(ジミー・チェンバレン) “The Smashing Pumpkins” |
| 54位 | Ahmir “Questlove” Thompson(アーミル・クエストラヴ・トンプソン) “The Roots” |
| 55位 | Max Weinberg(マックス・ウェインバーグ) “Bruce Springsteen” |
| 56位 | Richie Hayward(リッチー・ヘイワード) “Little Feat” |
| 57位 | Manu Katché(マヌ・カチェ) “Sting” |
| 58位 | Sheila E.(シーラ・イー) “Prince” |
| 59位 | Jim Gordon(ジム・ゴードン) “Derek and the Dominos” |
| 60位 | Mick Fleetwood(ミック・フリートウッド) “Fleetwood Mac” |
| 61位 | Clem Burke(クレム・バーク) “Blondie” |
| 62位 | Tony Thompson(トニー・トンプソン) “The Power Station” |
| 63位 | Dennis Chambers(デニス・チェンバース) “Parliament, Funkadelic” |
| 64位 | Chad Smith(チャド・スミス) “Red Hot Chili Peppers” |
| 65位 | Sly Dunbar(スライ・ダンバー) “Sly and Robbie” |
| 66位 | Kenny Aronoff(ケニー・アロノフ) “John Mellencamp” |
| 67位 | Greg Errico(グレッグ・エリコ) “Sly & the Family Stone” |
| 68位 | Jerome “Bigfoot” Brailey(ジェローム・ビッグフット・ブレイリー) “Parliament, Funkadelic” |
| 69位 | Dale Crover(デイル・クローヴァー) “Melvins” |
| 70位 | Tommy Ramone(トミー・ラモーン) “Ramones” |
| 71位 | Butch Trucks(ブッチ・トラックス) and Jaimoe(ジャイモ) “The Allman Brothers Band” |
| 72位 | James “Diamond” Williams(ジェイムス・ダイアモンド・ウィリアウムス) “Ohio Players” |
| 73位 | Pete Thomas(ピート・トーマス) “The Attractions” |
| 74位 | Michael Shrieve(マイケル・シュリーヴ) “Santana” |
| 75位 | Earl Hudson(アール・ハドソン) “Bad Brains” |
| 76位 | Earl Young(アール・ヤング) “The Trammps” |
| 77位 | Moe Tucker(モー・タッカー) “The Velvet Underground” |
| 78位 | Micky Waller(ミッキー・ウォーラー) “Jeff Beck Group” |
| 79位 | Mick Avory(ミック・エイヴォリー) “The Kinks” |
| 80位 | Steve Jordan(スティーヴ・ジョーダン) “The Rolling Stones”等 |
| 81位 | JR Robinson(ジェイアール・ロビンソン) “Michael Jackson” |
| 82位 | Glenn Kotche(グレン・コッチ) “Wilco” |
| 83位 | Ronald Shannon Jackson(ロナルド・シャノン・ジャクソン) “Cecil Taylor” |
| 84位 | John Stanier(ジョン・スタニア) “Battles” |
| 85位 | Tommy Lee(トミー・リー) “Mötley Crüe” |
| 86位 | Phil Rudd(フィル・ラッド) “AC/DC” |
| 87位 | George Hurley(ジョージ・ハーリー) “Minutemen” |
| 88位 | Jon Theodore(ジョン・セオドア) “The Mars Volta” |
| 89位 | Bill Stevenson(ビル・スティーヴンソン) “Descendents” |
| 90位 | Janet Weiss(ジャネット・ワイス) “Sleater-Kinney” |
| 91位 | Brian Chippendale(ブライアン・チッペンデール) “Lightning Bolt” |
| 92位 | Ralph Molina(ラルフ・モリーナ) “Crazy Horse” |
| 93位 | Tomas Haake(トーマス・ハーケ) “Meshuggah” |
| 94位 | Meg White(メグ・ホワイト) “The White Stripes” |
| 95位 | Chris Dave(クリス・デイヴ) “Adele”等 |
| 96位 | Larry Mullen Jr.(ラリー・マレン・ジュニア) “U2” |
| 97位 | Cindy Blackman(シンディー・ブラックマン) “Lenny Kravitz” |
| 98位 | Steven Adler(スティーヴン・アドラー) “Guns N’ Roses” |
| 99位 | Travis Barker(トラヴィス・バーカー) “Blink-182” |
| 100位 | Christian Vander(クリスチャン・ヴァンダー) “Magma” |
フランスのプログレッシブロックバンド「Magma(マグマ)」のドラマー。
アメリカのポップパンクバンド「Blink-182(ブリンク・ワンエイティツー)」のドラマー。
このドラマーを詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
Travis Barker(トラヴィス・バーカー)
アメリカのロックバンド「Guns N’ Roses(ガンズ・アンド・ローゼス)」の元ドラマー。
アメリカのセッションドラマー。Lenny Kravitz(レニー・クラヴィッツ)氏のツアードラマーを担当。
このドラマーを詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
Cindy Blackman(シンディー・ブラックマン)
アイルランドのロックバンド「U2(ユーツー)」のドラマー。
アメリカのセッションドラマー。「Adele(アデル)」氏等のレコーディングやライブサポートで活躍。
アメリカのロックデュオ「The White Stripes(ホワイト・ストライプス)」のドラマー。
スウェーデンのエクストリームメタルバンド「Meshuggah(メシュガー)」のドラマー。
カナダのミュージシャンNeil Young(ニール・ヤング)氏のバックバンド「Crazy Horse(クレイジー・ホース)」のドラマー。
アメリカのノイズロックバンド「Lightning Bolt(ライトニングボルト)」のドラマー。
アメリカのロックバンド「Sleater-Kinney(スリーター・キニー)」の元ドラマー
アメリカのパンクロックバンド「Descendents(ディセンデンツ)」のドラマー
アメリカのプログレッシブロックバンド「The Mars Volta(マーズ・ヴォルタ)」の元ドラマー。
アメリカのパンクロックバンド「Minutemen(ミニットメン)」のドラマー
オーストラリアのハードロックバンド「AC/DC(エーシー・ディーシー)」のドラマー。
このドラマーを詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
Phil Rudd(フィル・ラッド)
アメリカのヘヴィメタルバンド「Mötley Crüe(モトリー・クルー)」のドラマー。
アメリカのエクスペリメンタルロックバンド「Battles」のドラマー。
https://www.youtube.com/watch?v=mqYWolsU-iE
アメリカのジャズドラマー。ピアニストの「Cecil Taylor(セシル・テイラー)」氏等と共演。
アメリカのオルタナティブロックバンド「Wilco(ウィルコ)」のドラマー。
アメリカのセッションドラマー。「Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)」氏等のレコーディングに参加。
アメリカのセッションドラマー。「The Rolling Stones(ローリング・ストーンズ)」等のレコーディングやツアーに参加。
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
